主要規格與參數:
概述 | 參數 | 技術規范 |
生產廠家 | 海志 | |
電源電壓 | 強電:三相380V 50Hz | |
單機效率 | ≥98% | |
公稱生產能力 | 5000瓶/小時 | 330玻璃瓶 |
3500瓶/小時 | 1L馬口鐵 | |
2500瓶/小時 | 1.5L PET | |
進出瓶方向 | 左進右出 | |
沖瓶頭數 | 16 | |
沖瓶水壓 | 0.2-0.4Mpa | |
水耗 | 1.2噸/小時 | 無菌水 |
灌裝頭數 | 16 | |
灌裝缸分度圓直徑 | 960mm | |
工作方式 | 短管等壓自流灌裝 | |
CO2備壓壓力 | 0.25-0.4Mpa | |
酒液CO2含量 | ≤5.5g/L | |
灌裝溫度 | 0-4℃ | |
壓蓋頭數 | 5 | 1.5L塑料旋蓋/38口鋁蓋 |
輸送帶高度 | 1170~1230mm | |
酒缸升降方式 | 手動 | |
液位控制 | 回氣管 | |
排氧方式 | 抽真空、置換、激泡 | |
壓縮空氣消耗量 | 4m3/h | |
CO2消耗量(0.6Mpa) | 175克/百升 | |
真空泵 | 1.33m3/分鐘 2.35KW | |
激泡水 | 5L/h | |
適用瓶型 | 直徑60-120mm 高度170-320mm | 須更換瓶子輸送系統零件 |
激泡水 | 5L/h | |
上蓋方式 | 自動上蓋 | |
供水壓力 | 0.25~0.3MPa | |
設備尺寸(長寬高) | 3475*2615*2380 | |
設備重量 | 8000KG | |
主電機功率 | 4KW | |
設備總功率 | 9.5KW |
關鍵配件型號品牌
概述 | 參數 | 技術規范 |
軸承品牌 | SKF/NSK | |
回轉支撐 | 徐州運奧 | |
進液調節閥 | 溧陽四方 | |
氣動元件 | SMC | |
真空泵功率 | 2.35KW | |
高壓激沫泵 | DW2-60 | 粵華 |
潤滑系統 | 集中供油 | |
電機減速機品牌 | 青島華科 | |
PLC | 西門子 | |
HMI | 西門子 | |
控制柜 | 不銹鋼 |
l 本機灌裝閥采用高精度內置式流體機械灌裝閥。
l 整機具有抽真空加置換能力,且有無罐無瓶不抽真空功能。
l 配有高溫高壓激泡裝置。
l 傳動采用模塊化設計,變頻無級調速,調速范圍大。本機的傳動設有潤滑脂自動潤滑裝置,可按需要定時定量給各潤滑點供油,潤滑充分,效率高、噪聲小、壽命長。
l 壓封蓋頭為開放式結構,采用無油潤滑方式,便于安裝、拆卸,保證能在不拆卸的前提下徹底清洗。
l 本機可以兼容灌裝馬口鐵罐啤酒和玻璃瓶啤酒,16個沖瓶頭,16個灌裝頭, 5個壓蓋頭,沖瓶夾、灌裝頭、壓蓋頭均可切換。
l 對中導向采用導桿式對中,有預罩功能,進出罐平穩可靠。
l 酒缸、控制環及壓蓋頭可以升降,以適應設計許可范圍內的酒罐高度。
l 灌裝缸內酒液液位高度由連續液位傳感器控制,缸液位穩定,灌裝可靠。
l 灌裝缸內備壓自動控制,其工作狀況和參數可在控制柜上設定及顯示。
l 正常運行時,機器為自動控制,根據進出罐帶上罐的滿缺,按設定速度全速或慢速運行,進罐擋罐,無罐不開閥,不下蓋,灌裝速度顯示,灌裝數量累計,下蓋輸蓋系統的自動開停.本機主傳動為變頻調速,并有準確的脈沖訊號輸出,以便控制進出瓶帶的同步跟蹤。
l 此機型進出罐方向:左進右出。
l 采用保潔式工作平臺設計。
l 由于本機以CO2作備壓,因此裝瓶的啤酒內O2的吸入量得到抑制,而CO2的含量不但不下降,反而會有所增加。因此本機更適用于灌裝品質較高、保存期較長的啤酒。